Descripción
Interface | USB 2.0 |
---|---|
LED | Status |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 0.78 × 0.62 × 0.29 in (19.85 × 15.7 × 7.39 mm) |
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz |
---|---|
Frecuencia | 2.4 GHz, 5 GHz |
Modos inalámbricos | Ad-Hoc / Infrastructure Mode |
Seguridad inalámbrica | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnología de modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
Certificación | FCC, CE, RoHS |
---|---|
contenidos del paquete | AC1300 Nano Wireless MU-MIMO USB Adapter Archer T3U Nano Quick Installation Guide Resource CD |
Requisitos del sistema | Supported operating systems include Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 10.15 and earlier |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Link Fabricante: https://www.tp-link.com/ar/home-networking/adapter/archer-t3u-nano/
*Las tasas máximas de señal inalámbrica son las tasas físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos materiales de construcción, objetos físicos y obstáculos, 2) condiciones de la red, incluidas interferencias locales, volumen y densidad del tráfico, ubicación del producto, complejidad de la red y sobrecarga de la red, y 3) limitaciones del AP, incluido el rendimiento nominal, la ubicación, la calidad de la conexión y el estado del AP.
*Para garantizar la compatibilidad, es posible que deba actualizar los controladores del adaptador después de una actualización del sistema operativo. Puede encontrar nuestros controladores más recientes en el centro de descargas en tp-link.com/en/download-center.